Gesamtpunktzahl | Name | Leichtigkeit der Einreise | Länder | Landfläche | Bevölkerung | HDI | Doppelte Staatsbürgerschaft |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1188 | Finnland | +38.76% | +29 | +22% | +17% | 0.895 | Ja |
1185 | Deutschland | +39.35% | +29 | +22% | +17% | 0.926 | Nein |
1176 | Niederlande | +37.87% | +28 | +21% | +15% | 0.924 | Nein |
1169 | Schweiz | +36.98% | +27 | +21% | +15% | 0.939 | Ja |
1168 | Schweden | +38.46% | +28 | +20% | +17% | 0.913 | Ja |
1166 | Norwegen | +36.69% | +26 | +19% | +16% | 0.949 | Nein |
1161 | Dänemark | +37.72% | +28 | +21% | +13% | 0.925 | Nein |
1153 | Vereinigtes Königreich | +68.49% | +36 | +26% | +51% | 0.909 | Ja |
1150 | Luxemburg | +38.46% | +28 | +21% | +15% | 0.898 | Ja |
1132 | Spanien | +38.76% | +29 | +22% | +17% | 0.884 | Ja |
1127 | Österreich | +37.57% | +27 | +19% | +15% | 0.893 | Nein |
1107 | Island | +34.62% | +25 | +19% | +14% | 0.921 | Ja |
1100 | Frankreich | +38.46% | +28 | +20% | +17% | 0.897 | Ja |
1090 | Irland | +32.25% | +26 | +20% | +10% | 0.923 | Ja |
1085 | Australien | +21.75% | +25 | +19% | +15% | 0.939 | Ja |
1084 | Kanada | +23.82% | +26 | +20% | +14% | 0.92 | Ja |
1080 | Belgien | +36.24% | +26 | +18% | +10% | 0.896 | Ja |
1077 | Neuseeland | +21.89% | +24 | +19% | +15% | 0.915 | Ja |
1074 | Portugal | +36.83% | +27 | +20% | +10% | 0.843 | Ja |
1067 | Italien | +38.46% | +28 | +20% | +17% | 0.887 | Ja |
1067 | Südkorea | +26.04% | +30 | +26% | +50% | 0.901 | Ja |
1064 | Vereinigte Staaten | +27.07% | +29 | +20% | +14% | 0.92 | Ja |
1063 | Republik Zypern | +34.91% | +26 | +20% | +12% | 0.856 | Ja |
1062 | Malta | +36.39% | +27 | +21% | +16% | 0.856 | Ja |
1051 | Japan | +26.78% | +30 | +26% | +50% | 0.903 | Nein |
1051 | Tschechien | +35.36% | +26 | +18% | +10% | 0.878 | Nein |
1034 | Litauen | +34.62% | +25 | +19% | +14% | 0.848 | Nein |
1021 | Estland | +33.58% | +24 | +18% | +9% | 0.865 | Nein |
1016 | Slowakei | +33.28% | +25 | +19% | +9% | 0.845 | Nein |
1016 | Polen | +34.47% | +25 | +19% | +15% | 0.855 | Ja |
1001 | Liechtenstein | +32.99% | +23 | +17% | +9% | 0.912 | Nein |
996 | Hongkong | +25.74% | +25 | +23% | +12% | 0.917 | Nein |
983 | Lettland | +33.58% | +24 | +18% | +9% | 0.83 | Ja |
974 | Slowenien | +32.99% | +24 | +18% | +9% | 0.89 | Ja |
958 | Vereinigte Arabische Emirate | +34.91% | +38 | +29% | +19% | 0.84 | Nein |
948 | Argentinien | +21.6% | +22 | +17% | +13% | 0.827 | Ja |
946 | Rumänien | +31.66% | +24 | +19% | +9% | 0.802 | Ja |
940 | Griechenland | +35.06% | +25 | +19% | +10% | 0.866 | Ja |
934 | Jamaika | +23.82% | +17 | +12% | +10% | 0.73 | Ja |
932 | Ungarn | +34.47% | +25 | +18% | +10% | 0.836 | Ja |
931 | Chile | +18.79% | +19 | +16% | +9% | 0.847 | Ja |
928 | Trinidad und Tobago | +21.45% | +15 | +11% | +13% | 0.78 | Ja |
923 | Costa Rica | +16.12% | +15 | +11% | +12% | 0.776 | Ja |
915 | Singapur | +34.02% | +32 | +22% | +21% | 0.925 | Nein |
881 | Malaysia | +31.51% | +32 | +30% | +24% | 0.789 | Nein |
881 | Kroatien | +31.36% | +23 | +18% | +9% | 0.827 | Ja |
869 | Andorra | +14.5% | +17 | +12% | +9% | 0.858 | Nein |
865 | Südafrika | +21.45% | +18 | +11% | +11% | 0.666 | Ja |
864 | Russland | +29.88% | +29 | +22% | +19% | 0.804 | Ja |
859 | Katar | +22.63% | +22 | +20% | +13% | 0.856 | Nein |
843 | Uruguay | +15.53% | +16 | +11% | +6% | 0.795 | Ja |
819 | Kuwait | +22.04% | +21 | +14% | +10% | 0.8 | Nein |
810 | Israel | +18.34% | +18 | +14% | +7% | 0.899 | Ja |
805 | Türkei | +23.22% | +25 | +25% | +16% | 0.767 | Ja |
797 | Bulgarien | +30.18% | +23 | +17% | +9% | 0.794 | Nein |
781 | Brasilien | +25.3% | +24 | +17% | +8% | 0.754 | Ja |
775 | Ghana | +21.89% | +15 | +6% | +10% | 0.579 | Ja |
768 | Tunesien | +17.16% | +19 | +14% | +11% | 0.725 | Ja |
765 | Belize | +19.97% | +14 | +7% | +7% | 0.706 | Ja |
759 | Oman | +19.08% | +17 | +12% | +11% | 0.796 | Nein |
758 | Botswana | +18.05% | +14 | +6% | +10% | 0.698 | Nein |
735 | Malediven | +17.9% | +14 | +10% | +42% | 0.701 | Ja |
732 | Seychellen | +20.86% | +17 | +8% | +6% | 0.782 | Nein |
715 | Mauritius | +18.64% | +15 | +5% | +5% | 0.781 | Nein |
702 | Barbados | +26.33% | +21 | +12% | +15% | 0.795 | Ja |
681 | Peru | +15.09% | +14 | +11% | +6% | 0.74 | Ja |
671 | Ukraine | +14.5% | +16 | +13% | +6% | 0.743 | Nein |
670 | Saudi-Arabien | +18.93% | +17 | +11% | +10% | 0.847 | Nein |
662 | Tansania | +18.79% | +15 | +6% | +10% | 0.531 | Nein |
656 | Paraguay | +14.05% | +14 | +10% | +11% | 0.693 | Ja |
653 | Thailand | +14.35% | +14 | +13% | +12% | 0.74 | Nein |
646 | Brunei | +17.6% | +17 | +6% | +11% | 0.865 | Nein |
644 | Indonesien | +16.12% | +14 | +10% | +11% | 0.689 | Nein |
637 | Bahrain | +18.93% | +17 | +10% | +9% | 0.824 | Nein |
637 | Namibia | +14.2% | +12 | +5% | +4% | 0.64 | Ja |
635 | Samoa | +13.02% | +10 | +2% | +6% | 0.704 | Ja |
635 | Panama | +10.95% | +10 | +8% | +8% | 0.788 | Ja |
623 | Georgien | +9.32% | +11 | +9% | +4% | 0.769 | N/A |
621 | Mexiko | +15.53% | +18 | +13% | +7% | 0.762 | Ja |
617 | Kenia | +17.01% | +15 | +8% | +7% | 0.555 | Ja |
610 | Bahamas | +18.93% | +17 | +7% | +12% | 0.792 | Nein |
607 | Mauretanien | +13.46% | +13 | +8% | +4% | 0.513 | Nein |
606 | Burkina Faso | +16.72% | +14 | +7% | +4% | 0.402 | Ja |
603 | Ecuador | +13.61% | +13 | +12% | +4% | 0.739 | Ja |
597 | Indien | +10.8% | +11 | +10% | +33% | 0.624 | Nein |
592 | Benin | +16.72% | +14 | +8% | +4% | 0.485 | Ja |
584 | Serbien | +9.76% | +11 | +9% | +2% | 0.776 | Ja |
583 | Philippinen | +14.64% | +11 | +7% | +10% | 0.682 | Ja |
580 | Sierra Leone | +19.08% | +14 | +7% | +5% | 0.42 | Ja |
579 | Armenien | +7.99% | +9 | +10% | +4% | 0.743 | Ja |
579 | Tonga | +11.54% | +8 | +2% | +7% | 0.721 | Ja |
575 | Bolivien | +10.36% | +10 | +11% | +8% | 0.674 | Nein |
569 | Senegal | +16.42% | +13 | +6% | +4% | 0.494 | Ja |
569 | Elfenbeinküste | +17.6% | +15 | +7% | +4% | 0.474 | Ja |
569 | Kolumbien | +12.72% | +12 | +11% | +6% | 0.727 | Ja |
568 | Guyana | +15.53% | +11 | +6% | +3% | 0.638 | Nein |
568 | Venezuela | +12.13% | +14 | +10% | +5% | 0.767 | Nein |
559 | St. Kitts und Nevis | +21.6% | +15 | +7% | +8% | 0.765 | Ja |
558 | Lesotho | +16.12% | +12 | +5% | +5% | 0.497 | Ja |
557 | Mali | +17.31% | +14 | +10% | +6% | 0.442 | Ja |
556 | Bhutan | +5.47% | +5 | +4% | +32% | 0.607 | Nein |
553 | Sambia | +15.68% | +12 | +5% | +9% | 0.579 | Ja |
543 | Niger | +16.42% | +13 | +6% | +4% | 0.353 | Ja |
540 | St. Vincent und die Grenadinen | +22.63% | +17 | +8% | +6% | 0.722 | Ja |
537 | Volksrepublik China | +12.28% | +17 | +10% | +10% | 0.738 | Nein |
536 | Malawi | +15.53% | +12 | +5% | +5% | 0.476 | Nein |
534 | Fidschi | +11.69% | +9 | +4% | +3% | 0.736 | Nein |
533 | Nepal | +5.92% | +5 | +5% | +37% | 0.558 | Nein |
530 | Weißrussland | +10.06% | +11 | +11% | +5% | 0.796 | Nein |
521 | St. Lucia | +19.23% | +13 | +7% | +8% | 0.735 | N/A |
519 | Ruanda | +17.46% | +18 | +8% | +9% | 0.498 | Ja |
518 | Gabun | +13.17% | +14 | +6% | +4% | 0.697 | Ja |
513 | Marokko | +14.2% | +16 | +8% | +4% | 0.647 | Ja |
512 | San Marino | +18.93% | +20 | +13% | +10% | 0.0 | Nein |
510 | Macau | +17.75% | +18 | +17% | +10% | 0.0 | Nein |
505 | Algerien | +9.62% | +12 | +7% | +5% | 0.745 | Nein |
504 | Mongolei | +7.4% | +7 | +9% | +1% | 0.735 | Nein |
490 | Gambia | +21.15% | +15 | +7% | +5% | 0.452 | Ja |
482 | Togo | +14.35% | +12 | +6% | +3% | 0.487 | Ja |
474 | Mosambik | +13.31% | +10 | +4% | +7% | 0.418 | Ja |
471 | Grenada | +19.23% | +12 | +7% | +4% | 0.754 | Ja |
466 | Kasachstan | +9.02% | +12 | +12% | +2% | 0.794 | Nein |
463 | Kirgisistan | +8.14% | +9 | +7% | +3% | 0.664 | Nein |
462 | Jordanien | +8.58% | +8 | +5% | +7% | 0.741 | N/A |
460 | Madagaskar | +9.32% | +9 | +3% | +3% | 0.512 | Nein |
458 | Angola | +13.31% | +10 | +5% | +8% | 0.533 | Ja |
456 | Nigeria | +14.2% | +12 | +7% | +3% | 0.527 | Ja |
455 | El Salvador | +9.47% | +9 | +4% | +1% | 0.68 | Ja |
452 | Iran | +6.51% | +7 | +8% | +9% | 0.774 | Nein |
442 | Uganda | +15.24% | +13 | +4% | +4% | 0.493 | Ja |
440 | Montenegro | +6.21% | +7 | +6% | +2% | 0.807 | Nein |
439 | Guinea | +15.38% | +11 | +5% | +3% | 0.414 | Nein |
429 | Aserbaidschan | +6.36% | +7 | +7% | +7% | 0.759 | Nein |
425 | Liberia | +14.94% | +12 | +5% | +2% | 0.427 | Nein |
418 | Kamerun | +11.98% | +14 | +6% | +4% | 0.518 | Nein |
418 | Nicaragua | +8.28% | +9 | +6% | +2% | 0.645 | Nein |
415 | Simbabwe | +14.05% | +11 | +4% | +4% | 0.516 | Nein |
411 | Dominikanische Republik | +7.99% | +8 | +1% | +1% | 0.722 | Ja |
407 | Swasiland | +16.12% | +12 | +5% | +5% | 0.541 | Nein |
401 | Libanon | +5.33% | +6 | +3% | +3% | 0.763 | Ja |
393 | Antigua und Barbuda | +17.31% | +11 | +4% | +3% | 0.786 | Ja |
386 | Tschad | +12.57% | +12 | +7% | +3% | 0.396 | N/A |
385 | Papua-Neuguinea | +8.73% | +7 | +2% | +1% | 0.516 | Nein |
377 | Sri Lanka | +6.8% | +7 | +2% | +6% | 0.766 | Ja |
374 | Moldawien | +5.33% | +6 | +4% | +0% | 0.699 | Ja |
366 | Tadschikistan | +7.4% | +8 | +5% | +5% | 0.627 | N/A |
336 | Albanien | +4.73% | +4 | +0% | +0% | 0.764 | Ja |
330 | Kap Verde | +16.57% | +12 | +6% | +4% | 0.0 | Ja |
323 | Vietnam | +8.88% | +8 | +5% | +4% | 0.683 | Nein |
322 | Ägypten | +7.99% | +9 | +3% | +4% | 0.691 | Ja |
316 | Guatemala | +7.69% | +7 | +4% | +1% | 0.64 | Ja |
308 | Zentralafrikanische Republik | +10.21% | +10 | +3% | +2% | 0.352 | Ja |
299 | Dominica | +16.27% | +10 | +3% | +2% | 0.726 | Ja |
289 | Kambodscha | +7.84% | +6 | +1% | +4% | 0.563 | Ja |
282 | Honduras | +7.99% | +8 | +4% | +1% | 0.625 | Nein |
272 | Vatikanstadt | +11.69% | +13 | +8% | +2% | 0.0 | Ja |
269 | Äthiopien | +6.66% | +8 | +2% | +5% | 0.448 | Nein |
267 | Republik Kongo | +12.13% | +12 | +3% | +3% | 0.592 | Nein |
262 | Usbekistan | +7.25% | +8 | +6% | +1% | 0.701 | Nein |
255 | Burundi | +10.5% | +11 | +3% | +3% | 0.404 | Ja |
254 | Äquatorialguinea | +10.21% | +12 | +4% | +2% | 0.592 | Nein |
254 | Republik China (Taiwan) | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.0 | Nein |
250 | Libyen | +4.59% | +5 | +5% | +2% | 0.716 | Nein |
248 | Guinea-Bissau | +14.64% | +11 | +5% | +2% | 0.0 | Nein |
243 | Suriname | +11.39% | +7 | +3% | +1% | 0.725 | Nein |
243 | Kuba | +7.54% | +7 | +4% | +0% | 0.775 | Nein |
242 | Pakistan | +2.37% | +2 | +1% | +4% | 0.55 | Nein |
232 | Südsudan | +7.54% | +7 | +2% | +3% | 0.418 | N/A |
226 | Palau | +5.18% | +5 | +2% | +3% | 0.788 | Nein |
223 | Laos | +7.54% | +5 | +2% | +4% | 0.586 | Nein |
220 | Vanuatu | +11.98% | +10 | +2% | +2% | 0.597 | Ja |
219 | Salomonen | +13.46% | +11 | +2% | +2% | 0.515 | Nein |
213 | Dschibuti | +6.95% | +9 | +3% | +4% | 0.473 | Ja |
196 | Irak | +2.81% | +3 | +2% | +3% | 0.649 | Nein |
193 | Palestine | +2.81% | +1 | +1% | +0% | 0.684 | N/A |
186 | Mikronesien | +6.07% | +6 | +2% | +3% | 0.638 | Nein |
181 | Mazedonien | +3.55% | +4 | +3% | +1% | 0.748 | Nein |
181 | Osttimor | +3.99% | +3 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
180 | São Tomé und Príncipe | +7.25% | +8 | +3% | +2% | 0.574 | Ja |
180 | Kiribati | +11.54% | +9 | +1% | +1% | 0.588 | Nein |
161 | Afghanistan | +1.63% | +1 | +0% | +0% | 0.479 | Nein |
157 | Demokratische Republik Kongo | +8.73% | +7 | +0% | +1% | 0.435 | N/A |
156 | Sudan | +5.77% | +7 | +3% | +2% | 0.49 | Ja |
148 | Syrien | +3.11% | +4 | +2% | +3% | 0.536 | Ja |
147 | Jemen | +3.99% | +5 | +3% | +2% | 0.482 | Nein |
142 | Komoren | +7.25% | +8 | +2% | +2% | 0.497 | N/A |
141 | Myanmar | +5.77% | +3 | +0% | +3% | 0.556 | Nein |
140 | Tuvalu | +11.69% | +9 | +1% | +1% | 0.0 | Ja |
137 | Marshallinseln | +6.66% | +6 | +2% | +3% | 0.0 | N/A |
136 | Bangladesch | +4.44% | +3 | +0% | +0% | 0.579 | Ja |
131 | Eritrea | +5.18% | +7 | +2% | +3% | 0.42 | Nein |
128 | Turkmenistan | +4.88% | +6 | +1% | +0% | 0.691 | Nein |
107 | Bosnien und Herzegowina | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.75 | N/A |
102 | Nauru | +9.91% | +7 | +1% | +1% | 0.0 | Nein |
61 | Somalia | +2.81% | +3 | +0% | +1% | 0.0 | N/A |
60 | Haiti | +5.03% | +4 | +0% | +0% | 0.493 | Nein |
15 | Nordkorea | +2.22% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | Nein |
Visabestimmungen für Bürger von Republik China (Taiwan) und Bosnien und Herzegowina
Visabestimmungen für Bürger von Republik China (Taiwan)
Vergleichen Sie Reisepässe von Republik China (Taiwan) mit anderen Pässen
Visabestimmungen für Bürger von Bosnien und Herzegowina
Vergleichen Sie Reisepässe von Bosnien und Herzegowina mit anderen Pässen